品牌志 > 资讯 > 正文
2016-07-20 21:08 热度:

7月20日银行理财产品收益排行 预期最高收益20%

  2016年7月20日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有13款,本期预期收益率最高为20%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有1款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在7%(含)以上的理财产品有12款,其中星展银行的"股得利"系列人民币结构性投资产品的预期收益最高为20%。

全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)

序号 产品名称 发行银行 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 "日日聚财(1401期)"人民币理财产品 南京银行 非保本浮动收益 - 50,000.00 6.00 全国
2 2016年融智理财·富盈计划16057号人民币理财产品 华融湘江银行 非保本浮动收益 181日 100,000.00 4.80 全国
3 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016295期 盛京银行 非保本浮动收益 364日 100,000.00 4.60 全国
4 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016291期 盛京银行 非保本浮动收益 364日 100,000.00 4.60 全国
5 "农银私行如意组合"2016年第1035期看涨黄金人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 90日 1,000,000.00 4.50 全国
6 "农银私行如意组合"2016年第1035期看跌黄金人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 90日 1,000,000.00 4.50 全国
7 中信理财之乐赢稳健16198期人民币理财产品(B160A0333) 中信银行 非保本浮动收益 91日 50,000.00 4.45 全国
8 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016294期 盛京银行 非保本浮动收益 180日 100,000.00 4.45 全国
9 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016280期 盛京银行 非保本浮动收益 182日 100,000.00 4.45 全国
10 "金钥匙如意组合"2016年第247期看涨黄金人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 181日 50,000.00 4.40 全国
11 "金钥匙如意组合"2016年第247期看跌黄金人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 181日 50,000.00 4.40 全国
12 "麒麟赢佳"1698期理财产品 石嘴山银行 非保本浮动收益 273日 50,000.00 4.40 全国

在售银行理财产品收益排行(区域)

序号 产品名称 发行银行 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 "股得利"系列1645期3个月人民币结构性投资产品 星展银行(中国) 保本浮动收益 3月 50,000.00 20.00 北京市,广州市,上海市,深圳市,苏州市,天津市……
2 汇享天下—三年期人民币结构性投资产品(EQ8A682) 汇丰银行 保本浮动收益 3年 50,000.00 11.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
3 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A778E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
4 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A680E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 50,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
5 汇聚中华—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A678E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
6 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A777E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
7 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A776E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
8 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A775E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
9 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A774E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
10 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A773E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
11 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A677E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市……
12 "股得利"系列1649期3个月人民币结构性投资产品 星展银行(中国) 保本浮动收益 3月 50,000.00 7.00 北京市,广州市,上海市,深圳市,苏州市,天津市……
13 "7777理财"创富119期人民币理财产品(北京哈尔滨定向) 锦州银行 非保本浮动收益 365日 50,000.00 5.10 北京市,哈尔滨市
14 "7777理财"创富119期人民币理财产品(天津定向) 锦州银行 非保本浮动收益 365日 50,000.00 5.05 天津市
15 "聚富(1601期29)"人民币理财产品(A40801)(北京) 南京银行 非保本浮动收益 272日 50,000.00 5.00 北京市
16 "7777理财"创富119期人民币理财产品(辽宁定向) 锦州银行 非保本浮动收益 365日 50,000.00 5.00 辽宁省

责任编辑:admin

欢迎联系我们的客服QQ:748492175;合作及投稿请联系:748492175@qq.com